淄博市质监局:化工类产品抽检45批次全部合格
http://www.soutuliao.com 时间:2017/11/8 来源:中国质量新闻网
《全球涂料网讯》
淄博市质监局11月6日发布“淄博市产品质量监督抽查结果(化工类)”,公告称,2017年,依据相关标准,淄博市质量技术监督局组织开展了化工类产品质量监督抽查。检验项目有容器中状态、施工性、干燥时间(表干)、涂膜外观、对比率、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、外观、主含量、杂质等,本次抽查的化工产品34家企业生产的45批次样品,经检验符合标准要求。
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 区县 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 |
1 | 次氯酸钠溶液 | 淄博纳诺工贸有限公司 | 高新区 | BⅠ | 2017.4.28 | 合格 |
2 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 淄博威林涂料有限公司 | 淄川 | 面漆 | 2017.4.18 | 合格 |
3 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 淄博威林涂料有限公司 | 淄川 | 面漆 | 2017.4.18 | 合格 |
4 | 建筑室内用腻子 | 张店青松涂料厂 | 张店 | Y型 | 2017.4.20 | 合格 |
5 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 淄博绿洁涂料有限公司 | 张店 | 面漆 | 2017.4.23 | 合格 |
6 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 淄博绿洁涂料有限公司 | 张店 | 面漆 | 2017.4.12 | 合格 |
7 | 次氯酸钠 | 山东华安新材料有限公司 | 周村 | BⅢ | 2017.5.1 | 合格 |
8 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 淄博齐曜工贸有限公司 | 张店 | 面漆 | 2017.4.23 | 合格 |
9 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | 淄博齐曜工贸有限公司 | 张店 | C类 | 207.4.23 | 合格 |
10 | 工业氟化氢铵 | 淄博飞源化工有限公司 | 高青 | / | 2017.4.25 | 合格 |
11 | 工业硝酸钠 | 山东新昊化工有限公司 | 桓台 | / | 2017.4.24 | 合格 |
12 | 工业亚硝酸钠 | 山东新昊化工有限公司 | 桓台 | / | 2017.4.24 | 合格 |
13 | 次氯酸钠 | 淄博琮源工贸有限公司 | 临淄 | BⅡ | 2017.4.26 | 合格 |
14 | 工业甲醇甲醇钠 | 山东辛龙生物科技股份有限公司 | 临淄 | / | 2017.4.26 | 合格 |
15 | 工业用叔丁胺 | 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司同晖分公司 | 临淄 | / | 2017.4.24 | 合格 |
16 | 建筑室内用腻子 | 淄博双绿涂料有限公司 | 高新区 | / | 2017.4.15 | 合格 |
17 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 淄博双绿涂料有限公司 | 高新区 | / | 2017.4.15 | 合格 |
18 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 淄博双绿涂料有限公司 | 高新区 | / | 2017.4.15 | 合格 |
19 | 次氯酸钠 | 山东铝业公司 | 张店 | BⅡ | 2017.4.27 | 合格 |
20 | 高纯氢氧化钠 | 山东铝业公司 | 张店 | HL-Ⅱ | 2017.4.27 | 合格 |
21 | 工业氰化钠 | 山东齐鲁石化齐泰石油化工有限公司 | 张店 | 溶液 | 2017.4.27 | 合格 |
22 | 工业氯乙酸 | 山东民基化工有限公司 | 张店 | / | 2017.4.28 | 合格 |
23 | 次氯酸钠 | 山东民基化工有限公司 | 张店 | BⅢ | 2017.4.28 | 合格 |
24 | 工业氰化亚铜 | 淄博华王化工有限公司 | 博山 | / | 20170309 | 合格 |
25 | 建筑室内用腻子 | 淄博开发区东吕涂料厂 | 高新区 | Y型 | 2017.5.3 | 合格 |
26 | 次氯酸钠 | 山东海力化工股份有限公司 | 桓台 | BⅢ | 2017.5.2 | 合格 |
27 | 工业用合成盐酸 | 山东海力化工股份有限公司 | 桓台 | / | 2017.5.2 | 合格 |
28 | 化学试剂 氨水 | 淄博丰泰化学试剂有限公司 | 博山 | / | 2017.3.12 | 合格 |
29 | 二氧化钛颜料 | 山东金虹钛白化工有限公司 | 博山 | R型/R2 | 2017.5.3 | 合格 |
30 | 二氧化钛颜料 | 山东东佳集团股份有限公司 | 博山 | R型/R2 | 2017.5.3 | 合格 |
31 | 工业硼酸 | 淄博文海工贸有限公司 | 博山 | / | 2017.5.3 | 合格 |
32 | 次氯酸钠 | 淄博东君化工有限公司 | 高新区 | BⅢ | 2017.3.30 | 合格 |
33 | 工业硝酸钠 | 淄博义弘科技化工有限公司 | 周村 | / | 2017.5.1 | 合格 |
34 | 工业硼酸 | 淄博义弘科技化工有限公司 | 周村 | / | 2017.5.1 | 合格 |
35 | 工业硝酸钠 | 淄博硼尔化工有限公司 | 淄川 | / | 2017.4.5 | 合格 |
36 | 工业硼酸 | 淄博硼尔化工有限公司 | 淄川 | / | 2017.4.5 | 合格 |
37 | 工业硝酸钠 | 淄博天邦化工有限公司 | 淄川 | / | 2017.4.30 | 合格 |
38 | 工业硼酸 | 淄博天邦化工有限公司 | 淄川 | / | 2017.4.30 | 合格 |
39 | 建筑室内用腻子 | 张店东方涂料加工厂涂料厂 | 张店 | Y型 | 2017.5.7 | 合格 |
40 | 工业用硝基甲烷 | 山东兴辉化工有限公司 | 淄川 | / | 170508 | 合格 |
41 | 工业用硝基甲烷 | 山东宝源化工股份有限公司 | 桓台 | / | 2017.5.7 | 合格 |
42 | 次氯酸钠 | 山东东岳氟硅材料有限公司 | 桓台 | BⅡ | 20170507-01 | 合格 |
43 | 工业氟化氢铵 | 山东东岳化工有限公司 | 桓台 | / | 2017.5.8 | 合格 |
44 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | 淄博嘉秀涂料有限公司 | 张店 | B类 | 2017.5.7 | 合格 |
45 | 工业氰化亚铜 | 淄博宝华琉璃有限公司 | 博山 | / | 2017.3.14 | 合格 |
热点资讯
|
|
资讯排行
- 总投资3.45亿元、年产6万吨高端功能性涂料即将投
- 杜邦公司荣膺三项2025年度全球百大科技研发奖
- 钛白粉龙头企业突发事故!5死1伤!
- 8月份化学原料和化学制品制造业出厂价格同比下降5.
- 推动家居新材料技术革新!三棵树“实木水漆板”获评“
- 1亿元!新凤鸣拟收购大股东旗下资产
- 雅图高新冲刺IPO
- 多乐士发布2026全球色彩趋势 ——律动绚蓝,让生
- 赢创新设工业服务公司
- 6.38亿美元,科威特石化入股万华化学
- 锚定“好房子”战略!三棵树亮相2025涂博会以绿色
- 三棵树商业空间艺术漆赋能美的ALSO酒店,塑造企业
- 山东推动工业经济稳健增长
- 山东一大型化工厂发生闪爆事故?官方辟谣声明来了!
- 涂料展丨2025中国国际涂料博览会在上海圆满闭幕—